con servomotor, respuesta servodinámica, respuesta rápida, eficiencia de trabajo muy mejorada de la máquina bobinadora de láminas
QINGDAO REAL ELITE TRANSFORMER EQUIPMENT CO.LTD.fundada en 2016 con un capital registrado de 4 millones de yuanes, está;
Información básica
Voltaje | 380V |
Garantía | 3 años |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 3500 mm x 1800 mm x 1700 mm |
Origen | Qingdao, China |
Descripción del Producto
Parámetros técnicos de la bobinadora de bajo voltaje | ||||||||
Uno | Nombre del dispositivo: | observación | ||||||
1 | Máquina bobinadora de bobinas de bajo voltaje | 1 | plataforma | |||||
2 | Alambre de cobre plano para colocar carros | 2 | plataforma | |||||
3 | Antigua Institución de Corrección | 1 | cubrir | |||||
4 | Post-Alisado Corporal | 1 | cubrir | |||||
5 | Mecanismo de rueda de prensado | 1 | cubrir | |||||
6 | Dispositivo de enrutamiento automático de cables | 1 | cubrir | |||||
7 | Estante de colocación de papel aislante | 1 | cubrir | 2Juego de soportes para papel aislante | ||||
8 | Servomotor de husillo | 1 | cubrir | |||||
9 | Interruptor analógico de pedal | 1 | cubrir | |||||
10 | Gabinete de control eléctrico | 1 | pedazo | |||||
11 | pantalla siemens | 1 | cubrir | Memoria, corte de energía | ||||
Dos
| 1 | Especificaciones del tamaño del dispositivo: | ||||||
Máquina bobinadora de bobinas de bajo voltaje | Factor de forma: | 3500 mm x 1800 mm x 1700 mm | ||||||
peso: | 3T | |||||||
Distancia superior desde la altura inferior: | 1040mm | |||||||
Rango de ajuste del contrapunto: | 750 mm | |||||||
Gama telescópica de primera categoría: | 280mm | |||||||
Diámetro de rotación: | 700 mm | |||||||
Rangos de avance y retroceso: | 0-50 rpm | |||||||
Par de husillo: | 0-200 nanómetro | |||||||
Diámetro de la bobina: | maxi: | 600mm | ||||||
mini: | 80 mm | |||||||
Peso de la bobina: | 6-30Kg | |||||||
Número de colocaciones de papel aislante | 2 piezas | |||||||
El diámetro exterior del papel aislante: | 400mm | |||||||
El ancho del papel aislante: | 450mm | |||||||
El peso del papel aislante: | 150Kg | |||||||
El diámetro interior del rollo de papel aislante: | maxi: | 76mm | ||||||
mini: | 70mm | |||||||
Tensión del freno de papel aislante: | 0-200 N | |||||||
2 | Alambre de cobre plano para colocar carros | Factor de forma | 1000 mm x 1400 mm x 1400 mm | |||||
peso | 1.5T | |||||||
El alambre de cobre plano está enrollado con un diámetro interior: | maxi: | 76mm | ||||||
mini: | 70mm | |||||||
Alambre de cobre plano enrollado diámetro exterior: | maxi: | 750 mm | ||||||
Ancho interior del disco de alambre de cobre plano: | 120 mm | |||||||
Peso del alambre de cobre plano: | 400kg | |||||||
Fuerza de frenado: | 20-200N | |||||||
Tres
| Requisitos del entorno laboral: | |||||||
1 | fuente de alimentación: | CA 380V±10% 50Hz | ||||||
2 | Fuente de aire: | 0.5~0.8Mpa | ||||||
3 | temperatura: | 0~45ºC | ||||||
4 | humedad: | 5%~65% | ||||||
cuatro | Se recomienda reservar espacio para la instalación de la máquina: 4000mmx10000mm |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora