Horno de secado al vacío electrónico vertical/horno industrial con control de flujo
Información básica
N º de Modelo. | KMHW-8 |
Servicio postventa | Un año |
Garantía | Un año |
Forma de movimiento | Fijado |
Atomización | Atomización a presión |
Fluir | Flujo cruzado |
Modo de calefacción | Transmisión |
Estado del material | Polvo, solución, crema, correa, a granel |
medio de secado | Aire |
Presión de operación | Vacío |
Método operativo | Continuo |
Temperatura. Rango | -60 Oc~+120 Oc |
Rango de humedad | 10%~95%HR |
Dimensiones interiores (ancho x alto x profundidad) | 3900*2100*2050mm |
Volumen (M3) | 16.8cbm |
Dimensiones exteriores (ancho x alto x profundidad) | 5050*2350*2250mm |
Tiempo de calentamiento | +20oc~+80oc en 60 minutos |
Bajar el tiempo | +20 Oc~-55 Oc dentro de 120 minutos |
Material de aislamiento | Lana de Vidrio+Poliuretano Rígido |
Sistema de refrigeración | Compresor semihermético (importado) |
Paquete de transporte | Caja fuerte de madera contrachapada |
Especificación | Estándar y personalizado |
Marca comercial | PRÓXIMO |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 90321000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos por año |
Descripción del Producto
Horno de secado al vacío electrónico vertical para muchachos/horno industrial con control de flujo
ESPECIFICACIONES | Nota: Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. | |||
MODELO | TOQUE-200 | |||
Temperatura. rango | 50°C ~ 200°C | |||
Temperatura. constancia | ±1,0 °C | |||
Temperatura. uniformidad | ±2,0°C | |||
tiempo de calentamiento | ±20 ~ + 200 °C unos 50 min | |||
Dimensión interior | 60W*65H*50D | |||
Dimensiones exteriores | 90W*170H*64D | |||
materiales interiores | Acero inoxidable | |||
Material exterior | Hornear acero pintado | |||
Material de aislamiento | Lana de vidrio | |||
Dispositivos de seguridad | Sin disyuntor de fusibles, exceso de temperatura. relé, fusible cerámico | |||
Accesorios | Registrador Capa aislante de 30 horas *2, medidor de flujo de N2 o CO2 | |||
Capacidad (KVA) | 3 | 4.2 | 5.1 | 9 |
Fuerza | CA220V±10% 1Φ 50Hz/60Hz |
Características
1. Almohadilla de presión de sellado de silicona, asegura la estanqueidad perfecta dentro de la caja
2. Aislamiento de fibra de vidrio, proporciona aislamiento térmico eficiente, efecto de ahorro de energía
3. La placa calefactora instalada en una caja en cuatro lados garantiza la uniformidad de la temperatura
4. Sensor de temperatura de dígitos, garantiza un trabajo estable para condiciones de vacío dadas