Paneles de aislamiento de tablero de fibra de vidrio de túnel que procesan la secadora de microondas
Panel de fibra de vidrio de túnel Paneles de aislamiento Procesamiento de la máquina de secado de paneles de yeso por mi;
Información básica
N º de Modelo. | JY-10~300kw |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE |
Capacidad | 100-1000 kg/hora |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Material | Acero inoxidable |
Función de maquinaria | Secado, Esterilización |
Temperatura | 0-300 |
Uso | Tableros de perlita de aislamiento |
Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por aire o agua |
Dimensión | personalizado |
Peso | 3-5t |
Servicio posventa proporcionado | Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo |
MOQ | 1 juego |
Paquete de transporte | Película plástica como embalaje |
Especificación | 10-200kw |
Marca comercial | ALEGRÍA |
Origen | Shandong |
Código hs | 8514200090 |
Capacidad de producción | 100 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Placa de fibra de vidrio para túneles Placas de aislamiento Máquina de secado de placa de yeso para microondasIntroducciónMáquina de secado por microondas para placa de aislamiento de perlita El uso de secado por microondas para descargar la humedad en el material y endurecer el aglutinante orgánico o inorgánico puede mejorar efectivamente la fuerza de unión del material. En comparación con el secado tradicional, el panel aislante de perlita secado por microondas ahorra tiempo. El producto se seca y se moldea bien, se calienta de manera uniforme y se seca de manera uniforme sin agrietarse.
Características
1. Realice un secado uniforme y libre de contaminación de los materiales, al tiempo que reduce drásticamente la temperatura de secado. 2. La velocidad de secado generalmente aumenta varias veces y la eficiencia de producción mejora considerablemente. 3. Realice una producción segura y limpia. 4. Eficiencia energética . El microondas actúa directamente sobre el material y sin pérdida de calor. 5. El producto está seco y fijo, no es fácil de romper.
Parámetro
No. | Modelo | Potencia (kilovatios) | Capacidad de deshidratación (kg/h) | Capacidad de esterilización (kg/h) | Tamaño (mm) |
1 | JY-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7010*840*1750 |
2 | JY-20KWSP | 20 | 20 | 190-240 | 9350*840*1750 |
3 | JY-30KWSP | 30 | 30 | 300-380 | 11690*840*1750 |
4 | JY-40KWSP | 40 | 40 | 390-500 | 10520*1060*1750 |
5 | JY-50KWSP | 50 | 50 | 500-630 | 11690*1060*1750 |
6 | JY-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12860*1060*1750 |
7 | JY-70KWSP | 70 | 70 | 700-870 | 14030*1060*1750 |
8 | JY-80KWSP | 80 | 80 | 800-1000 | 12680*1200*1750 |
9 | JY-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200*1200*1750 |
10 | JY-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1850 | 21050*1200*1750 |
11 | JY-200KWSP | 200 | 200 | 2000-2500 | 25050*1200*1750 |
DetallesInformación de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora