Máquina de producción de tubería de agua de tormenta/lluvia de HDPE/PE/PP/PVC, máquina para fabricar tubería para pozo de alcantarilla en espiral
Información básica
N º de Modelo. | SMSG200, SMSG600, SMSG800, SMSG1500, SMSG2400 |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo, Bajo La Orden |
Servicio postventa | Enviar personal técnico para instalar y probar máquinas |
Tipos de tuberías de HDPE | Pared Perfilada, Tubo Espiral Reforzado Con Costillas Interiores |
Condiciones de entrega | Fob CIF CIP |
Apoyo técnico | Soporte Técnico Permanente |
Diámetro popular del tubo espiral de HDPE | DN300/800/1000/1200/1500/1800/2200/2400/3000/4000 |
Extrusora de un solo tornillo para tubería de HDPE | Sj55, Sj75, Sj90, Sj120, Sj150, 33:1 o 38:1 |
Salida de tubería de HDPE | 400 kg/H-1500 kg/H |
Tubería de bobinado usando aplicaciones | Tratamiento de aguas pluviales o aguas residuales, Tanque de agua |
Máquina bobinadora de tubos de HDPE | Rotación de alta calidad, estable y eficiente |
Tipo extrusor de soldadura con pegamento | Sj55, Sj75, Sj90, Sj120, Sj150, 33:1 o 38:1 |
Máquina de extrusión de perfiles de HDPE | Extrusora de perfiles y molde de extrusión, baños de agua |
Máquina bobinadora de perfiles de HDPE | Bobinadora, Cortadora y Apiladoras |
Gabinete de control eléctrico | Sistema PLC Siemens con pantalla táctil |
Máquina de tubos corrugados de bobinado en espiral 1 | Máquina de tubos corrugados de doble pared |
Máquina de tubos corrugados de bobinado en espiral 2 | Línea de máquina de tubería de bobinado reforzado con costillas internas |
Periodo de producción | 60-90 días laborables |
Paquete de transporte | Película estirable y plataforma de madera, embalaje de madera |
Especificación | de DN200 a DN4000 |
Marca comercial | Maquinaria sincera |
Origen | Qingdao, China |
Código hs | 8477209000 |
Capacidad de producción | 15 conjuntos \ año |
Descripción del Producto
Maquinaria para la fabricación de tubos de plástico corrugado de pared estructurada de HDPE.
Máquina para fabricar tubos de bobinado de pared hueca de HDPE.
Línea de extrusión de tubería de bobinado de pared hueca reforzada con correa de acero
Línea de producción de tubería de bobinado de pared hueca de gran diámetro de HDPE Línea de extrusión de tubería de bobinado Línea de bobinado de tubo cuadrado de 200-4000 mm.
Línea de producción de tubería de bobinado de pared hueca de gran diámetro de HDPE Línea de extrusión de tubería de bobinado Línea de bobinado de tubo cuadrado de 200-4000 mm.
Maquinaria de extrusión de PE/PP Krah Pipe.
1. Tubo de bobinado de gran diámetro (diámetro de 200 mm a 4000 mm) tiene una alta rigidez de anillo y una alta intensidad bruta con estructura en "H". Se puede usar durante aproximadamente 50 años y tiene muchas ventajas, como un ensamblaje de bajo costo y una operación fácil, con presión permanente, resistente a la corrosión como ácidos, álcalis y sal, etc. Hoy en día se está convirtiendo en un reemplazo de la tubería de cemento y la tubería de hierro fundido. . Está siendo ampliamente utilizado como tubería de alcantarillado y drenaje.
2. Máquina de bobinado de tubos de pared hueca de gran diámetro de HDPE.
**La línea de extrusión de tubería enrollada de pared hueca de gran diámetro de HDPE está diseñada con tecnología avanzada y mejorada en base a una experiencia práctica prolongada. El rango de diámetro puede ser de 200-3000 mm.
**Nuestra máquina se caracteriza por una operación cómoda y una alta relación rendimiento/precio.
**Debido a nuestro diseño especial, es muy conveniente en transporte e instalación.
**También desarrollamos un método de ahorro de energía para reducir el consumo de energía en la extrusión de tubos enrollados de pared hueca de gran diámetro.
**Al adoptar dos juegos de extrusoras de alta eficiencia, la capacidad de producción es grande. Nuestra línea de extrusión de tubos enrollados puede fabricar tubos con una rigidez de anillo de 4, 8, 12 KN/m2. Todas las piezas están diseñadas y fabricadas con precisión para que toda la línea de extrusión funcione de manera estable y confiable.
**Diseño especial para fácil mantenimiento.
**La línea de extrusión de tubería enrollada de pared hueca de gran diámetro de HDPE se utiliza principalmente para producir tubería enrollada de pared hueca de gran diámetro.
3. Parámetros técnicos:
Modelo | SMSG-800 | SMSG-1200 | SMSG-1600 | SMSG-2200 | SMSG-3000 | |||||
extrusor | XSSJ-65*30 | XSSJ-50*30 | XSSJ-65*33 | XSSJ- 50*30 | XSSJ-80*33 | XSSJ- 50*30 | XSSJ-80*33 | XSSJ-65*33 | XSSJ- 100*33 | XSSJ- 65*33 |
Capacidad de salida | 250 kg/hora | 120 kg/hora | 300 kg/hora | 120 kg/hora | 500 kg/hora | 150 kg/hora | 750 kg/hora | 250 kg/hora | 900 kg/hora | 300 kg/hora |
Diámetro de la tubería | 200-800mm | 400-1200 mm | 800-1600 mm | 1200-2200 mm | 2000-3000mm | |||||
Velocidad de producción | 2-16 m/h | 2-12 m/h | 1-6 m/h | 0,5-5 m/h | 0,3-3 m3/h | |||||
Potencia instalada | 180 kilovatios | 250 kilovatios | 300 kilovatios | 400 kilovatios | 500 kilovatios |
Nuevo tipo de línea de producción de tubos corrugados de pared hueca
Contacto:
Ekaterina Sun